| ACTA1 | ADA | ADORA2A |
| ADORA3 | ALB | B2M |
| BAX | BCL2 | BID |
| ENTPD1 | FGF2 | GAPDH |
| GSTK1 | GSTM4 | HBB |
| IL10 | IL17A | IL1R1 |
| IL6 | MCL1 | NT5E |
| P2RX6 | P2RX7 | P2RY1 |
| P2RY12 | TLX1 | TNFA |
| TP53 | TUBB |
| ACTB1 | CTGF | GAPDH |
| GDF7 | H2Q10 | H2Q7 |
| H2T23 | HIF1A | ICAM1 |
| ITGA7 | RPLP0 | SMAD3 |
| SMAD4 | TNC | VCAM1 |
| CDH1 | CLDN1 | CLDN2 |
| FFAR2 | GAPDH | IFNG |
| IL10 | IL1B | IL4 |
| IL6 | MYD88 | NFKB1 |
| OCLN | TL4R | TLR9 |
| TNF |
| ELAVL3 | GAP43 | NEUROG1 |
| ACTB1 | GFAP | RPL13A |
| SHHA |
| ACTINOMYCES | AKKERMANSIA MUCINIPHILA | BACTERIOIDES |
| BIFIDOBACTERIUM | C. ACNES | C. STRIATUM |
| C. XEROSIS | CLOSTRIDIUM | E. COLI, |
| LACTOBACILLUS | PORPHYROMONAS GINGIVALIS | RUMINOCOCCUS GNAVUS |
| S. AUREUS | S. EPIDERMIDES | S. WARNERI |
| STREPTOCOCCUS |
| ANAPLASMA | BABESIA | CINOMOSE |
| EHRLICHIA | FCOV | FELV |
| FIV | Hapatozoon | LEISHIMANIA |
| LEPTOSPIRA | MICOPLASMA | SEXAGEM DE AVES |